Atšķirības starp "Datorklašu apraksts" versijām
Jump to navigation
Jump to search
20. rindiņa: | 20. rindiņa: | ||
|C105 | |C105 | ||
|30 + Pasniedzējs <span style="color: red;">*</span> | |30 + Pasniedzējs <span style="color: red;">*</span> | ||
− | | | + | |Procesors: QEMU Virtual CPU version 1.0 (4 kodoli)<br/>Operatīvā atmiņa: 16GB<br/>Cietais disks: 50GB<br/>Video karte: Standard VGA Graphics Adapter |
|Windows Server 2008 R2 <span style="color:red;">**</span> | |Windows Server 2008 R2 <span style="color:red;">**</span> | ||
|BloodShed Dev-C++;<br />CodeBlocks;<br />FMS Horizon;<br />Kiran's Typing Tutor;<br />MaxType PRO;<br />MS Office 2010;<br />NetBeans IDE;<br />SciLab;<br />Visual Studio 2013; | |BloodShed Dev-C++;<br />CodeBlocks;<br />FMS Horizon;<br />Kiran's Typing Tutor;<br />MaxType PRO;<br />MS Office 2010;<br />NetBeans IDE;<br />SciLab;<br />Visual Studio 2013; | ||
28. rindiņa: | 28. rindiņa: | ||
|C106 | |C106 | ||
|30 + Pasniedzējs <span style="color: red;">*</span> | |30 + Pasniedzējs <span style="color: red;">*</span> | ||
− | | | + | |Procesors: Intel Core2 Duo CPU E6750 (2 kodoli)<br/>Operatīvā atmiņa: 2GB<br/>Cietais disks: 160GB<br/>Video karte: Intel(R) Q35 Express Chipset Family 256 MB |
|Windows 7 Pro,<br/>Ubuntu 14.04 | |Windows 7 Pro,<br/>Ubuntu 14.04 | ||
| Dev-C++ 5 beta 9<br/>LibreOffice 4.2.5.2<br/>Maxima 5.31.2<br/>Microsoft Office Professional Plus 2013<br/>scilab-5.5.0<br/>SDL MultiTerm 2007 Desktop<br/>SDL Trados 2007<br/>SDL Trados Synergy 2007<br/>Vensim PLE<br/> | | Dev-C++ 5 beta 9<br/>LibreOffice 4.2.5.2<br/>Maxima 5.31.2<br/>Microsoft Office Professional Plus 2013<br/>scilab-5.5.0<br/>SDL MultiTerm 2007 Desktop<br/>SDL Trados 2007<br/>SDL Trados Synergy 2007<br/>Vensim PLE<br/> | ||
36. rindiņa: | 36. rindiņa: | ||
|C406 | |C406 | ||
|24 + Pasniedzējs <span style="color: red;">*</span> | |24 + Pasniedzējs <span style="color: red;">*</span> | ||
− | | | + | |Procesors: AMD FX-6300 (6 kodoli)<br/>Operatīvā atmiņa: 12 GB<br/>Cietais disks: 120 GB SSD<br/>Video karte: AMD Radeon HD 6670 1GB |
|Windows 7 Pro,<br/>Ubuntu 14.04 | |Windows 7 Pro,<br/>Ubuntu 14.04 | ||
|CADSTAR Express 14.0<br/>Dev-C++ 5 beta 9 release (4.9.9.2)<br/>ERDAS Foundation 2013<br/>ERDAS IMAGINE 2013<br/>FreeMat<br/>LibreOffice 4.4.4.3<br/>Maxima 5.30.0<br/>NetLogo 5.0.4<br/>Quantum GIS Lisboa 1.8.0 Lisboa<br/>scilab-5.4.1 (64-bit)<br/>SolidWorks 2013 x64 Edition SP02<br/>Vensim PLE | |CADSTAR Express 14.0<br/>Dev-C++ 5 beta 9 release (4.9.9.2)<br/>ERDAS Foundation 2013<br/>ERDAS IMAGINE 2013<br/>FreeMat<br/>LibreOffice 4.4.4.3<br/>Maxima 5.30.0<br/>NetLogo 5.0.4<br/>Quantum GIS Lisboa 1.8.0 Lisboa<br/>scilab-5.4.1 (64-bit)<br/>SolidWorks 2013 x64 Edition SP02<br/>Vensim PLE |
Versija, kas saglabāta 14:45, 2015 oktobris 15
Nosaukums | Datoru skaits | Datora spec. | Instalētās OperētājSistēmas (OS) | Galvenās prog. Windows | Galvenās prog. Linux | Sīkāk |
---|---|---|---|---|---|---|
C104 | 30 + Pasniedzējs * | Procesors: AMD Phenom II X6 1055T (6 kodoli) Operatīvā atmiņa: 4GB Cietais disks: 500GB Video karte: AMD Radeon HD 6570 1GB |
Windows 7 Enterprise N, Ubuntu 10.04 |
ARIS EXPRESS Bizagi Process Modeler Dell Toad Data Modeler Freeware Dev-C++ GRADE Modeler 4.1 Justinmind Prototyper 6.0.0 LibreOffice 4.3.0.4 Maxima 5.31.2 Microsoft Access 2013 Microsoft Office XP Professional Microsoft Project Professional 2013 Microsoft Visio Professional 2013 Microsoft Visual Studio Premium 2013 Vensim PLE Windows Phone 8.1 SDK |
CI04 Windows CI04 Linux | |
C105 | 30 + Pasniedzējs * | Procesors: QEMU Virtual CPU version 1.0 (4 kodoli) Operatīvā atmiņa: 16GB Cietais disks: 50GB Video karte: Standard VGA Graphics Adapter |
Windows Server 2008 R2 ** | BloodShed Dev-C++; CodeBlocks; FMS Horizon; Kiran's Typing Tutor; MaxType PRO; MS Office 2010; NetBeans IDE; SciLab; Visual Studio 2013; |
CI05 Windows | |
C106 | 30 + Pasniedzējs * | Procesors: Intel Core2 Duo CPU E6750 (2 kodoli) Operatīvā atmiņa: 2GB Cietais disks: 160GB Video karte: Intel(R) Q35 Express Chipset Family 256 MB |
Windows 7 Pro, Ubuntu 14.04 |
Dev-C++ 5 beta 9 LibreOffice 4.2.5.2 Maxima 5.31.2 Microsoft Office Professional Plus 2013 scilab-5.5.0 SDL MultiTerm 2007 Desktop SDL Trados 2007 SDL Trados Synergy 2007 Vensim PLE |
CI06 Windows CI06 Linux | |
C406 | 24 + Pasniedzējs * | Procesors: AMD FX-6300 (6 kodoli) Operatīvā atmiņa: 12 GB Cietais disks: 120 GB SSD Video karte: AMD Radeon HD 6670 1GB |
Windows 7 Pro, Ubuntu 14.04 |
CADSTAR Express 14.0 Dev-C++ 5 beta 9 release (4.9.9.2) ERDAS Foundation 2013 ERDAS IMAGINE 2013 FreeMat LibreOffice 4.4.4.3 Maxima 5.30.0 NetLogo 5.0.4 Quantum GIS Lisboa 1.8.0 Lisboa scilab-5.4.1 (64-bit) SolidWorks 2013 x64 Edition SP02 Vensim PLE |
C406 Windows | |
D206 | 30 + Pasniedzējs * | Windows 7 Pro, Ubuntu 14.04 |
D206 Windows |
* Viens vai vairāki datori var arī nedarboties vairāku iemeslu dēļ
** Tiek izmantots kā terminālserveris