Atšķirības starp "Datorklašu apraksts" versijām
		
		
		
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
				
		
		
		
		
		
		
		
		
	
| 40. rindiņa: | 40. rindiņa: | ||
| <span style="color: red;">* viens vai vairāki datori var arī nedarboties vairāku iemeslu dēļ</span> | <span style="color: red;">* viens vai vairāki datori var arī nedarboties vairāku iemeslu dēļ</span> | ||
| + | |||
| + | [[Category:VeA IT servisi]] | ||
Versija, kas saglabāta 13:16, 2015 oktobris 14
| Nosaukums | Datoru skaits | Instalētās OperētājSistēmas (OS) | Galvenāš Instalētās Programmas | Saite | 
|---|---|---|---|---|
| C104 | 30 + Pasniedzējs * | Windows 7 Pro, Ubuntu 10.04 | aa | bb | 
| C105 | 30 + Pasniedzējs * | Windows Server 2008 R2 | BloodShed Dev-C++; CodeBlocks; FMS Horizon; Kiran's Typing Tutor; MaxType PRO; MS Office 2010; NetBeans IDE; SciLab; Visual Studio 2013; | bb | 
| C106 | 30 + Pasniedzējs * | Windows 7 Pro, Ubuntu 14.04 | aa | bb | 
| C406 | 24 + Pasniedzējs * | Windows 7 Pro, Edubuntu | aa | bb | 
| D206 | 30 + Pasniedzējs * | Windows 7 Pro, Ubuntu 14.04 | aa | bb | 
* viens vai vairāki datori var arī nedarboties vairāku iemeslu dēļ
